経理・財務の通信講座料金一覧
【コース】
| 講座名 | 郵送版価格 |
|---|---|
| 経理実務エキスパート養成講座 | 147,000円 |
| 給与社保エキスパート養成講座 | 51,240円 |
| 毎日の経理実務コース | 45,150円 |
| 毎月の経理実務コース | 47,880円 |
| 仕訳トレーニングコース | 32,760円 |
| 営業事務(経理)マスターコース | 35,700円 |
| 単科セットコース | 186,900円 |
【経理(単科)】
| 講座名 | 郵送版価格 |
|---|---|
| 経理入門 | 12,600円 |
| 毎日の経理実務<売上と仕入> | 15,750円 |
| 毎日の経理実務<現金および預金> | 12,600円 |
| 毎日の経理実務<経費精算> | 15,750円 |
| 毎月の経理実務<固定資産入門> | 15,750円 |
| 月次決算マスター | 21,000円 |
| 年次決算マスター | 26,250円 |
| 仕訳トレーニング1 | 12,600円 |
| 仕訳トレーニング2 | 12,600円 |
| 仕訳トレーニング3 | 15,750円 |
| 資金繰り | 21,000円 |
【税務(単科)】
| 講座名 | 郵送版価格 |
|---|---|
| 経理が知っておきたい税金 | 23,100円 |
【人事・総務(単科)】
| 講座名 | 郵送版価格 |
|---|---|
| 給与計算入門 | 12,600円 |
| 社会保険(基礎) | 15750円 |
| 社会保険(応用) | 16,800円 |
| 年末調整と支払調書 | 18,900円 |
| 講座や受講に関する質問・相談などお気軽にお問い合わせください。 | ||
|
|
||
|
|
|
|

